Die Jagd nach den Rekorden
Das Jahr der Olympischen Spiele könnte gleichzeitig das Jahr der Rekorde werden. Paul Biedermann will sich bereits bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin in Top-Form präsentieren und das Ticket nach London lösen. Allerdings wird es für den Weltrekordhalter schwer, die eigenen Rekorde zu knacken, denn er schwamm sie noch im Schwimmanzug – und der ist seitdem nicht mehr erlaubt.
Auch die Konkurrenz ruht nicht: Michael Phelps wird die Niederlage in Rom über 200 Meter vor zwei Jahren nicht vergessen haben und auf Revanche brennen.
Die FINA-Weltrekorde im Überblick:
Weltrekorde der Männer – 50m Bahn
| Disziplin | Sportler | Nation | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Freistil | César Cielo Filho | Brasilien | 00:20,91 | 18. Dez. 2009 | São Paulo |
| 100 m Freistil | César Cielo Filho | Brasilien | 00:46,91 | 30. Juli 2009 | Rom |
| 200 m Freistil | Paul Biedermann | Deutschland | 01:42,00 | 28. Juli 2009 | Rom |
| 400 m Freistil | Paul Biedermann | Deutschland | 03:40,07 | 26. Juli 2009 | Rom |
| 800 m Freistil | Zhang Lin | China | 07:32,12 | 29. Juli 2009 | Rom |
| 1500 m Freistil | Grant Hackett | Australien | 14:34,56 | 29. Juli 2001 | Fukuoka |
| 50 m Rücken | Liam Tancock | Verein. Königr. | 00:24,04 | 2. Aug. 2009 | Rom |
| 100 m Rücken | Aaron Peirsol | USA | 00:51,94 | 8. Juli 2009 | Indianapolis |
| 200 m Rücken | Aaron Peirsol | USA | 01:51,92 | 31. Juli 2009 | Rom |
| 50 m Brust | C. van der Burgh | Südafrika | 00:26,67 | 29. Juli 2009 | Rom |
| 100 m Brust | Brenton Rickard | Australien | 00:58,58 | 27. Juli 2009 | Rom |
| 200 m Brust | Christian Sprenger | Australien | 02:07,31 | 30. Juli 2009 | Rom |
| 50 m Delfin | Rafael Muñoz | Spanien | 00:22,43 | 5. April 2009 | Málaga |
| 100 m Delfin | Michael Phelps | USA | 00:49,82 | 1. Aug. 2009 | Rom |
| 200 m Delfin | Michael Phelps | USA | 01:51,51 | 29. Juli 2009 | Rom |
| 200 m Lagen | Ryan Lochte | USA | 01:54,10 | 30. Juli 2009 | Rom |
| 400 m Lagen | Michael Phelps | USA | 04:03,84 | 10. Aug. 2008 | Peking |
| 4×100 m Freistil | Phelps, Weber-Gale, Jones, Lezak | USA | 03:08,24 | 11. Aug. 2008 | Peking |
| 4×200 m Freistil | Phelps, Berens, Walters, Lochte | USA | 06:58,55 | 31. Juli 2009 | Rom |
| 4×100 m Lagen | Peirsol, Shanteau, Phelps, Walters | USA | 03:27.28 | 2. Aug. 2009 | Rom |
Weltrekorde der Männer – 25m Bahn
| Disziplin | Sportler | Nation | Zeit | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Freistil | Roland Schoemann | Südafrika | 00:20,30 | 8. Aug. 2009 | Pietermaritzburg |
| 100 m Freistil | Amaury Leveaux | Frankreich | 00:44,94 | 13. Dez. 2008 | Rijeka |
| 200 m Freistil | Paul Biedermann | Deutschland | 01:39,37 | 15. Nov. 2009 | Berlin |
| 400 m Freistil | Paul Biedermann | Deutschland | 03:32,77 | 14. Nov. 2009 | Berlin |
| 800 m Freistil | Grant Hackett | Australien | 07:23,42 | 20. Juli 2008 | Melbourne |
| 1500 m Freistil | Grant Hackett | Australien | 14:10,10 | 7. August 2001 | Perth |
| 50 m Rücken | Peter Marshall | USA | 00:22,61 | 22. Nov. 2009 | Singapur |
| 100 m Rücken | Nick Thoman | USA | 00:48,94 | 18. Dezember 2009 | Manchester |
| 200 m Rücken | Arkady Vyatchanin | Russland | 01:46,11 | 15. Nov. 2009 | Berlin |
| 50 m Brust | Cameron van der Burgh | Südafrika | 00:25,25 | 14. Nov. 2009 | Berlin |
| 100 m Brust | Cameron van der Burgh | Südafrika | 00:55,61 | 15. Nov. 2009 | Berlin |
| 200 m Brust | Dániel Gyurta | Ungarn | 02:00,67 | 13. Dez. 2009 | Istanbul |
| 50 m Delfin | Steffen Deibler | Deutschland | 00:21,80 | 14. Nov. 2009 | Berlin |
| 100 m Delfin | Evgeny Korotyshkin | Russland | 00:48,48 | 15. Nov. 2009 | Berlin |
| 200 m Delfin | Kaio Almeida | Brasilien | 01:49,11 | 10. Nov. 2009 | Stockholm |
| 100 m Lagen | Peter Mankoč | Slowenien | 01:50,76 | 12. Dez. 2009 | Istanbul |
| 200 m Lagen | Darian Townsend | Südafrika | 01:51,55 | 15. Nov. 2009 | Berlin |
| 400 m Lagen | László Cseh | Ungarn | 03:57,27 | 11. Dez. 2009 | Istanbul |
| 4×50 m Freistil | Bernard, Gilot, Leveaux, Bousquet | Frankreich | 01:20,77 | 14. Dez. 2008 | Rijeka |
| 4×100 m Freistil | Adrian, Grevers, Weber-Gale, Phelps | USA | 03:03,30 | 11. Dez. 2009 | Manchester |
| 4×200 m Freistil | Russell, Hirniak, Hayden, Greenshields | Kanada | 06:51,05 | 7. Aug. 2009 | Leeds |
| 4×50 m Lagen | Donets, Geybel, Korotischkin, Fesikov | Russland | 01:31,80 | 10. Dez. 2009 | Rom |
| 4×100 m Lagen | Donets, Korotischkin, Izotov, Geybel | Russland | 03:19,16 | 21. Dez. 2009 | St. Petersburg |


